Urgencias
 N° Oficio  Fecha Inicio  N° Mensaje Ingreso  Fecha Término .  N° Mensaje Retiro.
 Simple  18/11/09  1603-357    
 Discusión inmediata  18/11/09  1589-357  18/11/09  1603-357
 Simple  10/11/09  1553-357  18/11/09  1589-357
 Simple  27/10/09  1401-357  10/11/09  1553-357
 Simple  13/10/09  1336-357  27/10/09  1401-357
 Simple  29/09/09  1247-357  13/10/09  1336-357
 Simple  15/09/09  1162-357  28/09/09  1247-357
 Simple  01/09/09  1045-357  15/09/09  1162-357
 Simple  11/08/09  920-357  01/09/09  1045-357
 Suma  04/08/09  859-357  11/08/09  920-357
 Suma  28/07/09  813-357  04/08/09  859-357
 Suma  14/07/09  725-357  28/07/09  813-357
 Suma  07/07/09  699-357  14/07/09  725-357
 Suma  30/06/09  662-357  07/07/09  699-357
 Suma  16/06/09  594-357  30/06/09  662-357
 Suma  09/06/09  533-357  16/06/09  594-357
 Suma  02/06/09  476-357  09/06/09  533-357
 Suma  19/05/09  418-357  01/06/09  476-357
 Suma  12/05/09  376-357  18/05/09  418-357
 Simple  28/04/09  244-357  12/05/09  376-357
 Simple  14/04/09  183-357  24/04/09  244-357
 Simple  31/03/09  93-357  14/04/09  183-357
 Simple  17/03/09  48-357  30/03/09  93-357
 Simple  03/03/09  1500-356  17/03/09  48-357
 Suma  20/01/09  1405-356  29/01/09  1432-356
 Suma  13/01/09  1357-356  16/01/09  1405-356
 Suma  07/01/09  1331-356  12/01/09  1357-356
 Suma  16/12/08  1236-356  23/12/08  1250-356
 Suma  09/12/08  1189-356    
 Suma  02/12/08  1139-356  09/12/08  1189-356
 Suma  25/11/08  1119-356  28/11/08  1139-356
 Suma  18/11/08  1074-356  25/11/08  1119-356
 Suma  11/11/08  1031-356  17/11/08  1074-356
 Suma  04/11/08  979-356  10/11/08  1031-356
 Suma  28/10/08  937-356  03/11/08  979-356
 Suma  14/10/08  907-356  24/10/08  937-356
 Suma  07/10/08  879-356  13/10/08  907-356
 Suma  30/09/08  827-356  03/10/08  879-356
 Suma  16/09/08  801-356  26/09/08  827-356
 Suma  09/09/08  768-356    
 Suma  02/09/08  748-356    
 Simple  13/05/08  267-356  16/05/08  297-356
 Simple  29/04/08  180-356  12/05/08  267-356
 Simple  15/04/08  147-356    
 Simple  01/04/08  53-356  11/04/08  147-356
 Simple  18/03/08  19-356  27/03/08  53-356
 Simple  04/03/08  1462-355  17/03/08  19-356
 Simple  15/01/08  1360-355  25/01/08  1396-355
 Simple  02/01/08  1262-355  14/01/08  1360-355
 Simple  18/12/07  1226-355  27/12/07  1262-355
 Simple  04/12/07  1132-355  18/12/07  1226-355
 Simple  13/11/07  1042-355  03/12/07  1132-355
 Simple  30/10/07  894-355  12/11/07  1042-355
 Simple  02/10/07  797-355  26/10/07  894-355
 Simple  04/09/07  650-355  25/09/07  729-355
 Simple  10/04/07  74-355  31/08/07  650-355
 Simple  06/03/07  697-354  10/04/07  74-355
 Suma  08/08/06  244-354  29/08/06  287-354
 Suma  04/04/06  10-354  18/04/06  61-354
 Suma  07/03/06  552-353  17/03/06  CADUCADA
 Suma  17/01/06  504-353  07/03/06  544-353
 Suma  13/12/05  434-353  21/12/05  479-353
 Suma  02/11/05  398-353  13/12/05  434-353
 Suma  18/10/05  350-353  02/11/05  398-353